トップ «前の日記(2012-03-23) 最新 次の日記(2012-03-27)» 編集

Cocoa練習帳

iOS/iPhone/iPad/watchOS/tvOS/MacOSX/Android プログラミング, Objective-C, Cocoa, Swiftなど

2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|

2012-03-26 [OSX][iOS]描画コードの生成(PaintCode)

PaintCodeは、App Storeで、2012年3月26日時点で、6,900円で販売しているアプリケーションだ。

スクリーンショットと、アプリケーションの説明文のみからの情報だが、このアプリケーションを使った描いた画像は、OS XとiOSの描画コードに変換され、自分のアプリケーションで利用できるというもののようだ。

以前から欲しかった機能なので、機械があれば使用してみたい。

なお、アプリケーションのサイトからは評価版をダウンロードできるので、購入前に機能を確認する事が出来るようだ。

_ 関連情報

PaintCode

トップ «前の日記(2012-03-23) 最新 次の日記(2012-03-27)» 編集