トップ «前の日記(2012-12-31) 最新 次の日記(2013-01-02)» 編集

Cocoa練習帳

iOS/iPhone/iPad/watchOS/tvOS/MacOSX/Android プログラミング, Objective-C, Cocoa, Swiftなど

2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|

2013-01-01 [OSX][iOS]アニメーションの種類(基本)

Basic Animationは、fromValueとtoValueに設定した二つの値を補間するアニメーションだ。

- (CABasicAnimation *)opacityAnimation
{
    CABasicAnimation *animation = [CABasicAnimation animation];
    animation.duration = 3.0;
    animation.fromValue = [NSNumber numberWithFloat:1.0];
    animation.toValue = [NSNumber numberWithFloat:0.0];
    return animation;
}

これを適用するとアニメーションが開始されると、不透明から、透明に徐々に変わってゆく。

_ 【Cocoa練習帳】

http://www.bitz.co.jp/weblog/
http://ameblo.jp/bitz/(ミラー・サイト)

トップ «前の日記(2012-12-31) 最新 次の日記(2013-01-02)» 編集