トップ «前の日記(2012-02-15) 最新 次の日記(2012-02-17)» 編集

Cocoa練習帳

iOS/iPhone/iPad/watchOS/tvOS/MacOSX/Android プログラミング, Objective-C, Cocoa, Swiftなど

2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|

2012-02-16 [iOS]座標と描画(その2)

前回の疑問、どのような動作をするのか考えれば、当たり前の結果だと分かった。
アドバイスしていただいたMOSAのMOSAdeBBの方々、cocoa-dev-japanの方々、ありがとうございます!

ただ、今回、これが確認できるサンプルを用意しようと考えたのだが、上手くいかなかったので、少し時間が欲しい。申し訳ない。

_ 関連情報

Drawing and Printing Guide for iOS
「Default Coordinate Systems and Drawing in iOS」の章を参照。

トップ «前の日記(2012-02-15) 最新 次の日記(2012-02-17)» 編集